`

NBA

美国NBA职业篮球联赛

赛事简介

      常规赛从每年的10月初开始,至第二年的4月中旬结束。季后赛从4月下旬开始到6月中旬决出总冠军为止。NBA的30支球队在常规赛季共进行1230场比赛。每个球队均比赛82场。 比赛采用主客场制,球队互相间比赛场数不等,同一赛区同一联盟的球队相互间各赛4场,不同联盟之间的球队相互间赛2场。常规赛结束后,按照比赛胜率(胜场数/82)的高低排出东、 西部的前8名,共16支队伍参加季后赛。1对8,3对6,2对7,4对5。季后赛采取淘汰制,每一轮均采用7战4胜制。...

东部球队排名

全部 |
排名 队名 胜率 胜场差 联盟 场均/场 场均失分 差距
1 凯尔特人 57 16 78.1 0.0 32-3 121.123 109.753 11.37
2 雄鹿 46 27 63.0 0.0 29-8 120.329 116.89 3.439
3 尼克斯 44 28 61.1 8.0 24-13 112.403 107.542 4.861
4 骑士 44 29 60.3 4.0 23-14 112.658 109.384 3.274
5 魔术 42 30 58.3 2.0 25-11 110.597 108.653 1.944
6 步行者 41 33 55.4 5.0 21-15 122.932 120.946 1.986
7 热火 39 33 54.2 0.0 18-17 109.319 108.917 0.402
8 76人 39 34 53.4 4.5 21-16 114.096 112.014 2.082
9 公牛 35 38 47.9 10.0 19-19 112.192 113.589 -1.397
10 老鹰 34 39 46.6 7.5 20-17 119.247 120.507 -1.26
11 篮网 28 45 38.4 14.5 16-19 111.041 113.548 -2.507
12 猛龙 23 50 31.5 16.0 13-24 112.589 118.123 -5.534
13 黄蜂 18 54 25.0 14.5 10-24 106.333 116.764 -10.431
14 奇才 14 59 19.2 16.5 6-29 113.726 123.384 -9.658
15 活塞 12 61 16.4 24.0 7-31 110.836 119.986 -9.15
展开更多

西部球队排名

全部 |
排名 队名 胜率 胜场差 联盟 场均/场 场均失分 差距
1 掘金 51 22 69.9 1.5 29-7 114.589 109.918 4.671
2 森林狼 50 22 69.4 0.0 26-9 113.056 106.319 6.737
3 雷霆 50 22 69.4 1.5 28-8 120.403 113.181 7.222
4 快船 45 27 62.5 0.0 22-13 116.333 112.861 3.472
5 鹈鹕 45 28 61.6 0.0 21-14 115.562 110.37 5.192
6 独行侠 43 29 59.7 0.0 22-15 118.778 116.583 2.195
7 太阳 43 30 58.9 4.0 23-14 116.877 113.904 2.973
8 国王 42 30 58.3 3.0 21-14 117.319 116.278 1.041
9 湖人 41 32 56.2 6.5 27-12 118.082 117.808 0.274
10 勇士 38 34 52.8 8.0 18-19 118.028 116.153 1.875
11 火箭 37 35 51.4 4.0 26-11 114.444 112.556 1.888
12 爵士 29 44 39.7 7.5 20-17 116.548 120.753 -4.205
13 灰熊 24 49 32.9 8.5 8-28 106.137 113.11 -6.973
14 Trail_blazers 19 54 26.0 18.0 11-27 107.562 115.849 -8.287
15 马刺 17 56 23.3 16.0 9-27 111.945 119.178 -7.233
展开更多

球员榜

  • 1

    詹姆斯-哈登

    30.4

  • 2

    安东尼-戴维斯

    28.1

  • 3

    勒布朗-詹姆斯

    27.5

  • 4

    达米安-利拉德

    26.9

  • 5

    吉安尼斯-安特托孔波

    26.9

  • 6

    凯文-杜兰特

    26.4

  • 7

    拉塞尔-威斯布鲁克

    25.4

  • 8

    凯里-欧文

    24.4

  • 9

    维克托-奥拉迪波

    23.1

  • 10

    拉马库斯-阿尔德里奇

    23.1

  • 11

    德玛尔-德罗赞

    23

  • 12

    乔尔-恩比德

    22.9

  • 13

    布拉德利-比尔

    22.6

  • 14

    路易斯-威廉姆斯

    22.6

  • 15

    吉米-巴特勒

    22.2

  • 16

    肯巴-沃克

    22.1

  • 17

    保罗-乔治

    21.9

  • 18

    布雷克-格里芬

    21.4

  • 19

    CJ-迈克科伦姆

    21.4

  • 20

    卡尔-安东尼-唐斯

    21.3

  • 21

    多诺万-米切尔

    20.5

  • 22

    克里斯-米德尔顿

    20.1

  • 23

    克雷-汤普森

    20

  • 24

    T.J.-沃伦

    19.6

  • 25

    丹尼斯-施罗德

    19.4

  • 26

    克里斯-米德尔顿

    19.8

  • 27

    克里斯-米德尔顿

    19.8

  • 28

    达尼罗-加里纳利

    19.5

  • 29

    克里斯-波什

    19.1

  • 30

    德维恩-韦德

    19

导航:sitemapCC体育吧广东体育CCTV5五星体育风云足球山东体育网站地图赛事球队赛事分类