`

比尔基卡拉队

Birkirkara

球队信息

  • 英文名: Birkirkara
  • 城市: 马耳他比尔基卡拉
  • 球场:Ta' Qali National Stadium
  • 成立时间:1950年
  • 教练: Peter Pullicino

球队简介

球队阵容

号码 姓名 生日 身高 位置 国籍
1 杰勒米·弗里克 1993-03-08 192CM 守门员 瑞士
2 伊沃·赞格 1993-02-02 177CM 后卫 瑞士
4 米尔林德·科耶茨 1997-01-26 后卫
5 兹拉特科·何碧波 1990-12-28 186CM 后卫 瑞士
6 威林顿·坎迪多·达·席尔瓦·二世 1989-06-20 178CM 中场 巴西
7 斯蒂文·乌库 1991-06-19 181CM 中场 尼日利亚
8 克雷索·柳比西奇 1988-09-26 179CM 中场 克罗地亚
9 朴光龙 1992-09-27 188CM 前锋 朝鲜
10 安东尼奥·马切萨诺 1991-01-18 167CM 中场 瑞士
11 毛利斯·布鲁纳 1991-01-29 180CM 中场 瑞士
14 西迪马尔·达席尔瓦 1984-07-01 184CM 前锋 巴西
16 简蒂安·得莫利 1996-07-26 中场 瑞士
17 希巴尔特·卡巴兹 1994-01-07 177CM 中场 瑞士
18 普雷德拉格·普利巴诺维奇 1992-06-29 193CM 守门员 瑞士
19 亚尼基·坎贝尔 1992-02-26 171CM 中场 瑞士
20 法比奥·德·费罗 1988-12-10 179CM 后卫 瑞士
21 帕博·莫林纳 1986-04-07 186CM 守门员 西班牙
22 鲍里斯·巴比奇 1997-11-10 180CM 前锋 瑞士
25 凯文·比格勒 1992-10-05 171CM 后卫 瑞士
26 杰雷米·马涅雷 1991-07-26 182CM 后卫 瑞士
27 拉比诺特·谢奥里 1988-07-09 187CM 后卫 瑞士
29 路易斯·皮门塔 1986-03-06 175CM 前锋 葡萄牙
30 迈克尔·塞伯保尔 1981-07-07 183CM 中场 丹麦
999 鲁考 1992-07-22 194CM 后卫 巴西
999 瓦伦丁·哈尤兹 1995-02-10 前锋 瑞士
999 加塔诺·卡尔伦 1993-06-07 188CM 前锋 瑞士
999 本杰明·科洛利 1992-05-15 184CM 中场 瑞士
999 帕特里克·拉蒙 1969-04-03 主教练 瑞士

    射手榜