`

腓特列西亚队

Fredericia

球队信息

  • 英文名: Fredericia
  • 城市:
  • 球场:
  • 成立时间:1991年
  • 教练:

球队简介

    球队阵容

    号码 姓名 生日 身高 位置 国籍
    1 马德斯·马克弗格德 1990-03-29 192CM 守门员 丹麦
    2 马泰伊·波德斯塔维克 1991-02-21 后卫 斯洛伐克
    4 雅库布·蒂乔森 1983-05-25 185CM 后卫 丹麦
    5 罗格维·巴尔德文森 1989-12-06 189CM 后卫 法罗群岛
    5 贾科博·埃里克森 1993-11-17 177CM 中场 丹麦
    6 史蒂文·索莫斯 1991-08-08 180CM 后卫 丹麦
    7 克里斯托弗·吉尔特森 1993-01-24 177CM 中场 丹麦
    8 塞巴斯蒂安·伊贝阿汉 1992-01-21 189CM 后卫 美国
    9 马科·汉森 1990-12-24 178CM 前锋 丹麦
    10 莫腾·弗里斯 1985-04-06 176CM 前锋 丹麦
    11 米凯尔·莱内尔 1982-02-25 183CM 中场 瑞典
    14 耶斯帕·卢特 1984-12-13 187CM 中场 丹麦
    15 马蒂亚斯·霍格绍尔特 1993-06-30 191CM 后卫 丹麦
    16 丹尼斯·霍夫 1989-02-21 184CM 前锋 丹麦
    19 桑·基莱里希 1990-12-18 195CM 后卫 丹麦
    21 尼古拉伊·哈格尔斯克贾尔 1990-05-06 186CM 后卫 丹麦
    23 阿布·阿基鲁 1989-03-14 174CM 中场 尼日利亚
    24 安德雷斯·穆斯 1990-01-15 184CM 后卫 丹麦
    30 雅克布·科勒 1987-09-13 190CM 守门员 丹麦
    999 米克尔·努森 1993-07-21 后卫 丹麦
    999 埃米尔·约根森 1995-11-14 185CM 后卫 丹麦
    999 索伦·延森 1984-03-01 180CM 后卫 丹麦
    999 布兰特·麦克格拉斯 1991-06-18 185CM 前锋 澳大利亚
    999 阿德米尔·卡托维奇 1987-09-05 180CM 前锋 波黑
    999 安德斯·奎科 1995-01-28 190CM 前锋 丹麦
    999 杰普·汉森 1989-02-10 185CM 前锋 丹麦
    999 托比亚斯·佩赫涅尔森 1989-08-30 183CM 前锋 丹麦
    999 约翰·纳德森 1995-07-02 190CM 守门员 丹麦
    999 耶佩·霍伊比约 1995-04-30 194CM 守门员 丹麦
    999 尼克拉斯·戈特弗雷德森 1989-02-05 中场 丹麦
    999 塞巴斯蒂安·比拉德 1995-06-10 162CM 中场 丹麦
    999 尼尔斯·勒托尔 1995-06-01 180CM 中场 丹麦
    999 拉塞·克隆博格 1986-04-03 179CM 中场 丹麦

      射手榜

        导航:sitemapCC体育吧广东体育CCTV5五星体育风云足球山东体育网站地图赛事球队赛事分类