`

谢菲尔德星期三队

Sheffield Wed.

球队信息

  • 英文名:Sheffield Wed.
  • 城市:谢菲尔德
  • 球场:希尔斯堡球场
  • 成立时间:1867年
  • 教练:Carlos Carvalhal

球队简介

      谢菲尔德星期三队1867年由一个板球俱乐部建成,因为只有在星期三板球运动员们才有时间踢足球,故得名。由于政治原因,谢周三队拒绝成为全英格兰职业联赛的创始俱乐部之一,而它的一位俱乐部创建人查尔斯.斯托克斯于1889年创立了谢菲尔德联队。谢周三队的第一场联赛是1892年9月3日对阵诺茨郡队,结果以1:0获胜。从那时起,该俱乐部成为英国最大的和拥有支持者最多的俱乐部。主场为希尔斯堡体育场,观众最多时

球队阵容

号码 姓名 生日 身高 位置 国籍
2 里安·帕尔莫 1991-09-19 188CM 中场 苏格兰
3 迈克尔·特纳 1983-11-09 193CM 后卫 英格兰
4 安东尼·加德纳 1981-08-18 196CM 后卫 英格兰
4 萨姆·哈钦森 1989-08-03 182CM 后卫 英格兰
5 格伦·洛文斯 1983-10-22 188CM 后卫 荷兰
6 何塞·维克托·莫雷拉·塞梅多 1985-01-11 183CM 中场 葡萄牙
9 阿特迪·纽希奥 1989-07-29 196CM 前锋 奥地利
10 李维斯·马克古 1988-10-25 175CM 中场 英格兰
11 罗斯滕·德伦特 1987-04-08 167CM 中场 荷兰
12 戴维·普鲁顿 1981-09-12 185CM 中场 英格兰
14 加里·胡珀 1988-01-26 177CM 前锋 英格兰
15 汤姆·里兹 1990-11-28 185CM 后卫 英格兰
15 罗扎诺·鲁迪尔 前锋
17 杰雷米·赫兰 1992-05-09 181CM 中场 法国
18 卡米尔·萨亚迪 1985-03-07 187CM 后卫 几内亚
20 基兰·李 1988-06-22 185CM 中场 英格兰
21 阿莱克斯·洛佩斯 1988-01-11 175CM 中场 西班牙
23 文森特·萨索 1991-02-16 190CM 后卫 法国
24 摩多·苏高 1984-12-18 178CM 前锋 塞内加尔
25 马修·扬 1985-10-25 173CM 后卫 英格兰
26 维尔·德哈维兰 后卫
27 丹尼尔·乌切奇 1989-09-14 180CM 前锋 尼日利亚
28 乔·维尔德史密斯 1995-12-28 守门员 英格兰
29 斯蒂夫·霍华德 1976-05-10 185CM 前锋 苏格兰
32 米格尔·安格尔·勒莱拉 1979-08-07 193CM 后卫 西班牙
33 罗斯·华莱士 1985-05-23 168CM 中场 苏格兰
33 桑切斯·瓦特 1991-02-14 180CM 中场 英格兰
33 菲利佩·梅洛·席尔瓦 1989-11-03 189CM 中场 葡萄牙
34 肖·库福 1993-05-21 守门员 英格兰
36 丹尼尔·普迪尔 1985-09-27 183CM 后卫 捷克
39 杰克·斯托布斯 中场 英格兰
41 巴里·巴南 1989-12-01 170CM 中场 苏格兰
43 斯蒂芬·比沃特 1981-06-07 190CM 守门员 英格兰
44 德扬·科尔哈 1984-04-05 188CM 后卫 斯洛文尼亚
45 费尔南多·弗雷斯蒂里 1990-01-16 173CM 前锋 意大利

    射手榜

      导航:sitemapCC体育吧广东体育CCTV5五星体育风云足球山东体育网站地图赛事球队赛事分类